Produktinformationen
HAN: | BFS000M |
Kategorie: | Farbsensoren |
Anschluss: | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
Abmessung: | 21 x 58.3 x 58 mm |
Gehäusematerial: | Aluminium, eloxiert |
Betriebsspannung Ub: | 21.6...26.4 VDC |
Zulassung/Konformität: | CE, WEEE, UKCA |
Schnittstelle: | IO-Link 1.1 |
Funktionsprinzip optisch: | Lichttaster |
Lichtart: | Weißlicht |
Funktionsprinzip: | Farbsensor |
Produktbeschreibung
Typenschlüssel : BFS 33M-GSI-F01-S75
Verfügbar in: 5 Ausführungen
Mit den vielseitigen Farbsensoren BFS von Balluff vereinfachen und beschleunigen Sie Ihre automatisierten Prozesse: z. B. beim Erkennen von Farbnuancen auf Textilien, von lackierten Blechen sowie Farbmarkierungen auf Verpackungen oder Etiketten. Unsere Farbsensoren selektieren Schlechtteile aus und sichern auf diese Weise eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Dadurch tragen sie zu einem zuverlässigen Produktionsverlauf bei. Die TrueColor-Sensoren von Balluff sehen wie das menschliche Auge – jedoch mit einer besseren Auflösung. Sie unterscheiden bereits geringe Farbnuancen und bewerten so die Qualität der gefertigten Teile. Darüber hinaus prüfen sie mit einer Präzision, die unabhängig von der Tagesform ist. Immer objektiv und absolut unbestechlich. Die Besonderheiten
- hohe Schaltfrequenz
- mit oder ohne Display
- robust und industrietauglich
- hohe Reichweiten bis 400 mm durch starke Weißlichtquellen
- optional mit IO-Link-Schnittstelle für einfache Parametrierung
- Unterscheidung von beliebig vielen Objekten (255 können direkt eingelernt werden)
- sehr hohe Farbauflösung
- applikationsspezifische Parametrierung
Downloads
Datenblatt | Download PDF |
Entsorgung | PDF Herunterladen |
Anhang | BFS 33M-GSI-F01-S75 (Deutsch) |
Anhang | BFS 33M-GSI-F01-S75 (Englisch) |
Anhang | ST FB-BFS 33M-GSI-F01-S75 (Deutsch) |
Anhang | ST FB-BFS 33M-GSI-F01-S75 (Englisch) |
Bedienungsanleitung | BFS 33M-GSI-F01-S75 (Deutsch) |
Einbau-/Montage-/Konfigurationsanleitung | GRUNDLAGEN OPTO (Deutsch) |
Einbau-/Montage-/Konfigurationsanleitung | BASICS PHOTOELECTRIC (Englisch) |
Konformitätserklärung | EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Alle Sprachen) |
Konformitätserklärung | UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (Alle Sprachen) |
Funktionsbaustein (FB) | FB-BFS 33M-GSI-F01-S75 |
Funktionsbaustein (FB) | AOI BFS 33M-GSI-F01-S75 |
IODD: IO-Link Device Description (IODD) | IODD-BFS 33M-GSI-F01-S75 |
Produkt-Steckbrief | True Color Sensor BFS 33M (US-English) |
Produktansicht | PDF Herunterladen |
Hersteller gemäß GPSR
Balluff GmbH, Schurwaldstraße 9, 73765 Neuhausen a.d.F., Baden-Württemberg, Deutschland, balluff@balluff.de, https://www.balluff.com