HAN: | BOD001P |
Categoría: | Sensores de distancia optoelectrónicos |
Conexión: | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
Dimensiones: | 51 x 23 x 52.4 mm |
Alcance: | 100...5000 mm |
Material de carcasa: | ABS |
Tensión de servicio Ub: | 18...30 VDC |
Homologación/conformidad: | CE, cULus, Ecolab, WEEE |
Interfaz: | Corriente analógica 4…20 mA, lineal creciente/decreciente, PNP/NPN/Auto-Detect contacto NA/NC (NA/NC) |
Special characteristics: | Washdown |
Principio de funcionamiento óptico: | Medición del tiempo de propagación de la luz |
Característica de radiación: | colimado |
Tipo de luz: | Láser de luz roja |
Tamaño de mancha luminosa: | 5.5 x 7 mm a 5 m |
Operating principle: | Sensor fotoelectrónico de distancia |
Precisión: | ±0.6 % FS |
Repeat accuracy: | 0.024 % FS |
Resolution: | ≤ 5.0 mm |
Typecode: BOD 23K-LB01-S92
Disponible en: 36 Versiones
Los sensores fotoeléctricos de distancia de Balluff le ayudan en el posicionamiento, el control del flujo de material o la detección de nivel, así como en muchas otras aplicaciones. Ya sea en la industria del automóvil, en la automatización de fábricas, en la logística o en el tratamiento de metales, usted puede lograr aumentos notables en la productividad a través de la medición fiable y a distancia y evitar errores. Ofrecemos varios rangos de medición ajustables desde 20mm hasta 20m y modelos con y sin supresión de fondo.Características
- Ideales para la medición y monitorización de distancias cortas, medias y largas
- Hay salidas de conmutación adicionales disponibles con puntos de actuación ajustables para prácticamente todos los modelos
- Programación del sensor cómodamente a través de la entrada de programación o mediante IO-Link
- Bajo demanda con funcionalidad de diagnóstico y monitorización de estado
- Homologación UL y certificaciones Ecolab opcionales
Downloads
Ficha de datos | Download PDF |
Certificado MTTF | Descargar PDF |
Eliminación | Descargar PDF |
Declaración de conformidad | EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Todos los idiomas) |
Installation/Assembly/Configuration manual | GRUNDLAGEN OPTO (Alemán) |
Installation/Assembly/Configuration manual | BASICS PHOTOELECTRIC (Inglés) |
Instrucciones de servicio | BOD 23K-LA/LB01-S92 (Alemán) |
Perfil del producto | Optoelektronische Distanzsensoren BOD 23k mit IO-Link-Schnittstelle (Alemán) |
Perfil del producto | Photoelectric distance sensors BOD 23K with IO-Link interface (Inglés) |
Perfil del producto | IO-LINK対応光電距離 センサBOD23K (Japonés) |
Vista del producto | Descargar PDF |
Balluff GmbH, Schurwaldstraße 9, 73765 Neuhausen a.d.F., Baden-Württemberg, Deutschland, balluff@balluff.de, https://www.balluff.com