HAN: | BOH000A |
Categoria: | Micromote - teste di sensori ottici |
Collegamento: | Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1 m, PUR |
Dimensione: | Ø 2 x 8.6 mm |
Distanza di lavoro: | 0...300 mm |
Materiale custodia: | Acciaio inossidabile |
Superficie attiva, materiale: | Epossido |
Omologazione / conformità: | CE, UKCA, WEEE |
Interfaccia: | per amplificatore di commutazione |
Principio di funzionamento ottico: | Fotocellula a riflessione |
Caratteristiche raggio: | divergente |
Tipo di luce: | LED a luce rossa |
Dimensioni dello spot luminoso: | Ø 35 mm |
Operating principle: | Testa sensore ottico |
Typecode: BOH TR-G02-001-01-S49F
Disponibile in: 86 Versioni
Il sistema modulare dei sensori Micromote con elementi sensoriali innovativi soddisfa le vostre esigenze individuali. Una varietà di design dell'alloggiamento e cavi flessibili del sensore assicurano un grado particolarmente elevato di libertà di progettazione e un'integrazione senza soluzione di continuità nelle vostre macchine. I componenti optoelettronici precisi assicurano un'alta precisione di processo in ogni applicazione. Il sistema Micromote BOH consiste in un'unità di valutazione esterna (amplificatore) e in teste sensore optoelettroniche eccezionalmente piccole.Le caratteristiche speciali
- Ampia selezione di teste sensore con la massima precisione: Microspot, Nanospot, Laser, Infrarossi, LED a luce rossa classica
- amplificatore per analogico, digitale, dinamico (collegamento alla famiglia di prodotti Micromote - amplificatore per teste di sensori ottici) con visualizzazione dei valori impostati e reali
- caratteristiche tecniche eccellenti
- uso ottimale nelle pinze
Downloads
Scheda dati | Download PDF |
Smaltimento | Download PDF. |
Caratteristiche del prodotto | Micromote – hohe optische Leistung auf kleinstem raum (Tedesco) |
Caratteristiche del prodotto | Micromote – high optical performance in the smallest space (Inglese) |
Caratteristiche del prodotto | Micromote – 狭窄空间内的优异光学性能 (Cinese) |
Dichiarazione di conformità | EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Tutte le lingue) |
Dichiarazione di conformità | UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (Tutte le lingue) |
Installation/Assembly/Configuration manual | GRUNDLAGEN OPTO (Tedesco) |
Installation/Assembly/Configuration manual | BASICS PHOTOELECTRIC (Inglese) |
Manuale d'uso | BOH TR-G02/M03/G03 (Tedesco, Inglese) |
Vista prodotto | Download PDF. |
Balluff GmbH, Schurwaldstraße 9, 73765 Neuhausen a.d.F., Baden-Württemberg, Deutschland, balluff@balluff.de, https://www.balluff.com