HAN: | BOH003W |
Categoría: | Micromote - cabezales de sensores ópticos |
Conexión: | Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR |
Dimensiones: | 12 x 6 x 6 mm |
Alcance: | 0...60 mm |
Material de carcasa: | Latón, niquelada |
Superficie activa, material: | PMMA |
Homologación/conformidad: | CE, UKCA, WEEE |
Interfaz: | para amplificador de conmutación |
Principio de funcionamiento óptico: | Detector fotoeléctrico, energético |
Característica de radiación: | divergente |
Tipo de luz: | LED de infrarrojos |
Tamaño de mancha luminosa: | Ø 30 mm |
Operating principle: | Unidad de sonda óptica |
Typecode: BOH DI-Q06-001-01-S49F
Disponible en: 86 Versiones
El sistema modular de sensores Micromote, con innovadores elementos sensores, satisface sus necesidades individuales. Una variedad de diseños de carcasas y cables de sensores flexibles garantizan un grado especialmente alto de libertad de diseño y una integración perfecta en sus máquinas. Los precisos componentes optoelectrónicos garantizan una alta precisión del proceso en todas las aplicaciones. El sistema Micromote BOH consta de una unidad de evaluación externa (amplificador) y de cabezas sensoras optoelectrónicas excepcionalmente pequeñas.Las características especiales
- Amplia selección de cabezales de sensor con la máxima precisión: Microspot, Nanospot, Láser, Infrarrojo, LED de luz roja clásica
- Amplificador para señales analógicas, digitales y dinámicas (enlace a la familia de productos Micromote - amplificador para cabezales de sensores ópticos) con visualización de los valores ajustados y reales
- excelentes características técnicas
- uso óptimo en pinzas
Downloads
Ficha de datos | Download PDF |
Eliminación | Descargar PDF |
Declaración de conformidad | EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Todos los idiomas) |
Declaración de conformidad | UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (Todos los idiomas) |
Installation/Assembly/Configuration manual | GRUNDLAGEN OPTO (Alemán) |
Installation/Assembly/Configuration manual | BASICS PHOTOELECTRIC (Inglés) |
Perfil del producto | Micromote – hohe optische Leistung auf kleinstem raum (Alemán) |
Perfil del producto | Micromote – high optical performance in the smallest space (Inglés) |
Perfil del producto | Micromote – 狭窄空间内的优异光学性能 (Chino) |
Vista del producto | Descargar PDF |
Balluff GmbH, Schurwaldstraße 9, 73765 Neuhausen a.d.F., Baden-Württemberg, Deutschland, balluff@balluff.de, https://www.balluff.com