Produktinformationen
HAN: | KRT21M-09.PL3/42-M12 |
Kategorie: | Kontrasttaster |
Schaltfrequenz: | 15.000 Hz |
Serie: | 21 |
Lichtquelle: | LED, RGB |
Art des Anschlusses: | Rundstecker |
Schaltelement: | Transistor, PNP, Transistor, NPN |
Betriebsreichweite: | 9 mm ± 3 mm |
Bedienelemente: | Teach-Knopf |
Produktbeschreibung
KRT21M-09.PL3/42-M12 - Kontrasttaster
Technische Merkmale
Basisdaten | |
Serie | 21 |
Sonderausführung | |
Sonderausführung | Zeitfunktion |
Optische Daten | |
Betriebsreichweite | 9 mm ± 3 mm |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | LED, RGB |
Sendesignalform | gepulst |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1,5 mm x 5 mm |
Lichtflecklage | längs |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Lichtstrahlaustritt | stirnseitig |
Fokus | fix |
Elektrische Daten - Leistungsdaten | |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 25 mA |
Elektrische Daten - Ausgänge | |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Schaltsignal auf Marke |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | Schaltsignal auf Marke |
Elektrische Daten - Schaltausgänge | |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elektrische Daten - Schaltausgang 1 | |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Schaltsignal auf Marke |
Elektrische Daten - Schaltausgang 2 | |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | Schaltsignal auf Marke |
Zeitverhalten | |
Schaltfrequenz | 15.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,03 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Anschluss - Anschluss 1 | |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Mechanische Daten | |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 31 mm x 53 mm x 80,1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | ABS |
Nettogewicht | 90 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Frontbefestigung mit Gewinde |
Bedienung und Anzeige | |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 3 St. |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
Umgebungsdaten | |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Zertifizierungen | |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Klassifikation | |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
Hersteller gemäß GPSR
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com