HAN: | CSL505-R25-1175-M8 |
Categoría: | Diseño delgado |
Operating principle: | Principio unidireccional |
Serie: | 505 |
Tipo de conexión: | Conector redondo |
Principio de conmutación: | Conmutable en claridad/oscuridad |
Alcance efectivo: | 0,4 ... 4 m, mit Reflektor TK(S) 100x100, Alcance asegurado |
Longitud del campo de medición: | 1.175 mm |
Distancia entre haces: | 25 mm |
Características técnicas
Datos básicos | |
Serie | 505 |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Receptor |
Aplicación | Detección de objetos precisa |
Versión especial | |
Versión especial | Entrada de Teach Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos Salida de aviso |
Datos ópticos | |
Alcance efectivo | 0,3 ... 5 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Longitud del campo de medición | 1.175 mm |
Número de haces | 48 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 25 mm |
Datos de medición | |
Diámetro mínimo de objeto | 27,5 mm |
Datos eléctricos - Datos de potencia | |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Datos eléctricos - Salidas | |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 150 mA |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Datos eléctricos - Salidas | |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 150 mA |
Datos eléctricos - Salida 1 | |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Datos eléctricos - Salida 2 | |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Respuesta temporal | |
Tiempo de ciclo | 52 ms |
Tiempo de respuesta por haz | 1.000 µs |
Conexión - Conexión 1 | |
Función | Alimentación de tensión Entrada de Teach Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Datos mecánicos | |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 10 mm x 27 mm x 1.250 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Operación e Indicación | |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | A través de la asignación de pines Software |
Datos ambientales | |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 65 °C |
Certificaciones | |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) |
Clasificación | |
Número de arancel | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com