HAN: | CSR780-01-96/GWHE-M12 |
Categoría: | Principio de reflexión |
Operating principle: | Principio de reflexión |
Serie: | 780 |
Tipo de conexión: | Conector redondo |
Principio de conmutación: | De conmutación UB, De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
Alcance efectivo: | Alcance asegurado |
Longitud del campo de medición: | 96 mm |
Distancia entre haces: | 1 mm |
Características técnicas
Datos básicos | |
Serie | 780 |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
Aplicación | Comprobación de expulsión en máquinas Detección de objetos precisa |
Versión especial | |
Versión especial | Salida de aviso |
Datos ópticos | |
Alcance efectivo | 0 ... 0,7 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Longitud del campo de medición | 96 mm |
Distancia entre haces | 1 mm |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 850 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Datos de medición | |
Diámetro mínimo de objeto | 1 mm |
Datos eléctricos - Datos de potencia | |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 70 mA |
Datos eléctricos - Salidas | |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación UB |
Función | Salida de aviso |
Datos eléctricos - Salidas | |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Datos eléctricos - Salida 1 | |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
Datos eléctricos - Salida 2 | |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación UB |
Función | Salida de aviso |
Respuesta temporal | |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Tiempo de inicialización | 800 ms |
Conexión - Conexión 1 | |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Datos mecánicos | |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 34,2 mm x 28,6 mm x 181,8 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 220 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Montaje en ranura |
Operación e Indicación | |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Datos ambientales | |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Certificaciones | |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Clasificación | |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com