HAN: | GS04B/N.1-90-M8.3 |
catégorie: | Détection d'objets |
Matériau du boîtier: | Métallique |
Série: | 04B |
Source lumineuse: | LED, Rouge |
Type de connexion: | Connecteur rond |
Organe de commutation: | Transistor, NPN |
Principe de commutation: | Commutable claire/foncée |
Ouverture: | 90 mm |
Profondeur: | 55 mm |
Caractéristiques techniques
Données de base | |
Série | 04B |
Principe physique | Optique |
Application | Détection de petites pièces |
Caractéristiques | |
MTTF | 700,42 années |
Données optiques | |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 660 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Données de mesure | |
Reproductibilité | 0,02 mm |
Diamètre minimal de l'objet | 0,3 mm |
Données électriques - Données de puissance | |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 30 mA |
Hystérésis de commutation | 100 µm |
Données électriques - Sorties | |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Tension de commutation | high: ≥(UN-2V) low: ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Données électriques - Sorties de commutation | |
Type | Sortie de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Tension de commutation | high: ≥(UN-2V) low: ≤ 2 V |
Données électriques - Sortie de commutation 1 | |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Données temps de réaction | |
Fréquence de commutation | 5.000 Hz |
Temps de réaction | 0,1 ms |
Temps d'initialisation | 150 ms |
Connexion - Connexion 1 | |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Données mécaniques | |
Forme | Fourche |
Ouverture | 90 mm |
Profondeur | 55 mm |
Dimensions (l x H x L) | 10 mm x 110 mm x 80 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 70 g |
Couleur du boîtier | Noir, RAL 9005 |
Type de fixation | Fixation traversante |
Commande et affichage | |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
Fonction de l'élément de commande | Commutation claire/foncée Réglage de la sensibilité |
Caractéristiques ambiantes | |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C |
Certifications | |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2, EN ISO 1389-1:2016 annexe C,D |
Classification | |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com