Produktbeschreibung
IS 230MM/1NC.3-15N - Induktiver Sensor
Technische Merkmale
Basisdaten | |
Serie | 230 |
Typ. Grenzreichweite Sn | 15 mm |
Betriebsreichweite Sa | 0 ... 12,1 mm |
Messdaten | |
Wiederholgenauigkeit | 0,75 mm |
Elektrische Daten - Leistungsdaten | |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 320 V, AC/DC |
Restwelligkeit | 0 ... 20 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 1 mA |
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) | 10 %, über den gesamten Betriebstemperaturbereich |
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 5 %, bei UB = 20 ... 30 V DC, Umgebungtemperatur Ta = 23°C ± 5°C |
Schalthysterese | 20 % |
Elektrische Daten - Ausgänge | |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Spannungsart | AC/DC |
Schaltstrom, max. | 200 mA |
Spannungsabfall | ≤ 2 V |
Schaltelement | Relais, Öffner |
Schaltprinzip | Öffner (NC) |
Elektrische Daten - Schaltausgänge | |
Spannungsart | AC/DC |
Schaltstrom, max. | 200 mA |
Spannungsabfall | ≤ 2 V |
Elektrische Daten - Schaltausgang 1 | |
Schaltelement | Relais, Öffner |
Schaltprinzip | Öffner (NC) |
Zeitverhalten | |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Oszillatorfrequenz | 50.000 Hz |
Bereitschaftsverzögerung | 70 ms |
Anschluss - Anschluss 1 | |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderzahl | 2 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,34 mm² |
Mechanische Daten | |
Bauform | zylindrisch |
Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
Abmessung (Ø x L) | 30 mm x 50 mm |
Einbauart | nicht bündig |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Messing verchromt |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
Nettogewicht | 180 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde über optionales Befestigungsteil |
Normmessplatte | 45 x 45 mm², Fe360 |
Bedienung und Anzeige | |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungsdaten | |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Zertifizierungen | |
Schutzart | IP 67 |
Prüfverfahren EMV nach Norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Korrekturfaktoren | |
Aluminium | 0,5 |
Edelstahl | 0,95 |
Kupfer | 0,45 |
Messing | 0,55 |
Stahl Fe360 | 1 |
Klassifikation | |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
Hersteller gemäß GPSR
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com