Produktbeschreibung
IS 244PP/44-40N-TB.4 - Induktiver Sensor
Technische Merkmale
Basisdaten | |
Serie | 244 |
Typ. Grenzreichweite Sn | 40 mm |
Betriebsreichweite Sa | 0 ... 32,4 mm |
Sonderausführung | |
Sonderausführung | Antivalent |
Elektrische Daten - Leistungsdaten | |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 20 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
Schalthysterese | 5 % |
Elektrische Daten - Ausgänge | |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 200 mA |
Reststrom, max. | 0,5 mA |
Spannungsabfall | ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Schließer (NO) – Antivalent |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Öffner (NC) – Antivalent |
Elektrische Daten - Schaltausgänge | |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 200 mA |
Reststrom, max. | 0,5 mA |
Spannungsabfall | ≤ 2 V |
Elektrische Daten - Schaltausgang 1 | |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Schließer (NO) – Antivalent |
Elektrische Daten - Schaltausgang 2 | |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Öffner (NC) – Antivalent |
Zeitverhalten | |
Schaltfrequenz | 180 Hz |
Bereitschaftsverzögerung | 80 ms |
Anschluss - Anschluss 1 | |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 4 -polig |
Mechanische Daten | |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 40 mm x 118 mm |
Einbauart | nicht bündig |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA 66 |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polyamid (PA 66) |
Nettogewicht | 225 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Normmessplatte | 120 x 120 mm², Fe360 |
Bedienung und Anzeige | |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Umgebungsdaten | |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 85 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 85 °C |
Zertifizierungen | |
Schutzart | IP 68 IP 69K |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Korrekturfaktoren | |
Aluminium | 0,31 |
Edelstahl | 0,74 |
Kupfer | 0,3 |
Messing | 0,39 |
Klassifikation | |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
Hersteller gemäß GPSR
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com