Caractéristiques techniques
Données de base | |
Série | KFX |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Fibre d’émission et de réception |
Domaine d'application | Applications générales |
Données optiques | |
Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
Noyau de la fibre | Noyau à fibre simple |
Matériau du noyau de la fibre | Plastique |
Données de mesure | |
Diamètre minimal de l'objet | 0,5 mm |
Données mécaniques | |
Forme | Cylindrique |
Diamètre extérieur | 2,2 mm |
Matériau de tête | Inox |
Type | Fibres optiques en plastique avec protection anticoque (KFX) |
Longueur de la fibre | 2.000 mm |
Matériau gaine de la fibre | PE |
Fixation de la tête de détection | M4 x 0,7 mm |
Rayon de courbure minimal (mobile) | R2 |
Longueur de la douille en sortie de lumière | 13 mm |
Filetage métrique sur la douille de fibre optique | Oui |
Pose | Flexible |
Atténuation pour λ = 650nm | 210 dB/km |
Caractéristiques ambiantes | |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
Classification | |
Numéro de tarif douanier | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com