Produktinformationen
HAN: | KRT18BM.V5/L6T-M12 |
Kategorie: | Kontrasttaster |
Schaltfrequenz: | 15.000 Hz |
Serie: | 18B |
Lichtquelle: | LED, RGB |
Art des Anschlusses: | Rundstecker |
Schaltelement: | Transistor, Gegentakt |
Betriebsreichweite: | 13 mm ± 3 mm |
Bedienelemente: | Taste(n) |
Produktbeschreibung
KRT18BM.V5/L6T-M12 - Kontrasttaster
Technische Merkmale
Basisdaten | |
Serie | 18B |
Sonderausführung | |
Sonderausführung | Teach-Eingang |
Optische Daten | |
Betriebsreichweite | 13 mm ± 3 mm |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | LED, RGB |
Sendesignalform | gepulst |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1 mm x 4 mm |
Lichtflecklage | längs |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
Fokus | fix |
Elektrische Daten - Leistungsdaten | |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 25 mA |
Elektrische Daten - Eingänge | |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Funktion | Empfindlichkeitseinstellung Hell-/Dunkelumschaltung Tastaturverriegelung |
Schaltzustand active | high |
Teach-Ablauf | statisch 2-Punkt und dynamisch 2-Punkt |
Elektrische Daten - Teacheingänge | |
Spannungsart | DC |
Elektrische Daten - Teacheingang 1 | |
Funktion | Empfindlichkeitseinstellung Hell-/Dunkelumschaltung Tastaturverriegelung |
Schaltzustand active | high |
Teach-Ablauf | statisch 2-Punkt und dynamisch 2-Punkt |
Elektrische Daten - Ausgänge | |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP) |
Funktion | IO-Link Kommunikation Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Funktion | Schaltausgang |
Elektrische Daten - Schaltausgänge | |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elektrische Daten - Schaltausgang 1 | |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP) |
Funktion | IO-Link Kommunikation Schaltausgang |
Elektrische Daten - Schaltausgang 2 | |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Funktion | Schaltausgang |
Zeitverhalten | |
Schaltfrequenz | 15.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,033 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Schnittstelle - IO-Link | |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Spezifikation | V1.1 |
SIO-Mode support | Ja |
Prozessdaten OUT | 2 Byte |
Dual Channel | Ja |
Anschluss - Anschluss 1 | |
Funktion | Datenschnittstelle Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Mechanische Daten | |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 60 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Frontbefestigung mit Gewinde über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Bedienung und Anzeige | |
Art der Anzeige | Bargraph LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Taste(n) |
Funktion des Bedienelements | Auswahl der Betriebsart Empfindlichkeitseinstellung Hell-/Dunkelumschaltung |
Umgebungsdaten | |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Zertifizierungen | |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Klassifikation | |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
Hersteller gemäß GPSR
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com