HAN: | LE3CL1.1/6G-200-M12 |
Categoría: | Fotocélulas de barrera |
Switching frequency: | 3.000 Hz |
Operating principle: | Principio unidireccional |
Serie: | 3C |
Tensión de alimentación UB: | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Tipo de conexión: | Cable con conector redondo |
Elemento de conmutación: | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación: | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN), De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
Características técnicas
Datos básicos | |
Serie | 3C |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Receptor |
Datos ópticos | |
Alcance efectivo | 0 ... 5 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | Alcance típico |
Límite de alcance | 0 ... 10 m |
Datos eléctricos - Datos de potencia | |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
Datos eléctricos - Salidas | |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
Datos eléctricos - Salida 1 | |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Datos eléctricos - Salida 2 | |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
Respuesta temporal | |
Frecuencia de conmutación | 3.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,16 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Conexión - Conexión 1 | |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 200 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 0,2 mm² |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Datos mecánicos | |
Dimensiones (An x Al x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 20 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Operación e Indicación | |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad |
Datos ambientales | |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Certificaciones | |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Clasificación | |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com