HAN: | LRS 36/6 |
catégorie: | Capteurs de profil pour la détection d'objets |
Série: | 36 |
Application: | Détection d'objets 3D |
Caractéristiques techniques
Données de base | |
Série | 36 |
Contenu | Logiciel de configuration LxSsoft |
Application | Détection d'objets 3D |
Modèle spécial | |
Modèle spécial | Entrée de synchronisation |
Données optiques | |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 2M, CEI/EN 60825-1:2007 |
Données de mesure | |
Plage de détection, axe des abscisses | 150 ... 600 mm |
Plage de détection, axe des cotes | 200 ... 800 mm |
Taille minimale des objets, axe des abscisses | 2 ... 3 mm |
Taille minimale des objets, axe des cotes | 2 ... 6 mm |
Données électriques - Données de puissance | |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Données électriques - Entrées | |
Nombre d'entrées d'activation | 1 pièce(s) |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 5 pièce(s) |
Données électriques - Sorties | |
Nombre de sorties de commutation numériques | 6 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Données électriques - Sortie de commutation 1 | |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Données électriques - Sortie de commutation 2 | |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Données électriques - Sortie de commutation 3 | |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Données électriques - Sortie de commutation 4 | |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Données électriques - Sortie de commutation 5 | |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Données électriques - Sortie de commutation 6 | |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Données temps de réaction | |
Temps de réaction | 10 ms |
Interface | |
Type | Ethernet |
Connexion - Connexion 1 | |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Connexion - Connexion 2 | |
Fonction | Interface de configuration Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Connexion - Connexion 3 | |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Données mécaniques | |
Dimensions (l x H x L) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 620 g |
Caractéristiques ambiantes | |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
Certifications | |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Classification | |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com