HAN: | ODSL 30/D232.01-30M-S12 |
Categoria: | Sensori per la misura della distanza ad alta portata |
Serie: | 30 |
Light source: | Laser, Rosso |
Tipo di collegamento: | Connettore circolare |
Tipo di sistema di tasteggio: | Rispetto ad un oggetto |
Tipo: | RS 232 |
Caratteristiche tecniche
Dati di base | |
Serie | 30 |
Contiene | Staffe di fissaggio |
Applicazione | Controllo dell’altezza di riempimento Misura della lunghezza nel taglio del materiale Misura dello spessore di bobine Misura rispetto a materiali e oggetti lucidi mediante filtro di polarizzazione integrato Protezione anticollisione per gru / gru a portale |
Tipo di sistema di tasteggio | Rispetto ad un oggetto |
Dati ottici | |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 6 mm [10.000 mm] |
Dati di misura | |
Campo di misura (remissione 6 … 90%) | 200 ... 30.000 mm |
Campo di misura (remissione 90%) | 200 ... 65.000 mm |
Risoluzione | 1,0 mm |
Precisione | 2 mm, (+/-) con 90% di remissione / 5 mm (+/-) con 6% di remissione |
Riproducibilità (3 sigma) | 2 mm |
Referenziamento | Sì |
Principio di misura della distanza ottico | Misura della fase |
Dati elettrici - Dati di potenza | |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Dati elettrici - Ingressi | |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Funzione | Programmabile(i) |
Dati elettrici - Ingresso di commutazione digitale 1 | |
Funzione | Programmabile(i) |
Dati elettrici - Uscite | |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Dati elettrici - Uscita di commutazione 1 | |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Dati elettrici - Uscita di commutazione 2 | |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Comportamento temporale | |
Tempo di risposta | 30 ... 100 ms |
Interfaccia | |
Tipo | RS 232 |
Collegamento - Collegamento 1 | |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 8 poli |
Dati meccanici | |
Dimensioni (P x H x L) | 79 mm x 69 mm x 150 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 650 g |
Comando e visualizzazione | |
Elementi di controllo | Display LC Tastiera a membrana |
Dati ambientali | |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Certificazioni | |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | cUR us |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Classificazione | |
Voce tariffaria doganale | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com