PRK36/4 - Fotocellula a riflessione polarizzata
Caratteristiche tecniche
Dati di base | |
Serie | 36 |
Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
Dati ottici | |
Portata di esercizio | 0,3 ... 17 m, Con riflettore TK(S) 100x100 |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | Portata tipica |
Portata limite | 0,3 ... 21 m, Con riflettore TK(S) 100x100 |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 645 nm |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
Dati elettrici - Dati di potenza | |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 20 mA |
Dati elettrici - Uscite | |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Dati elettrici - Uscita di commutazione 1 | |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Comportamento temporale | |
Frequenza di commutazione | 300 Hz |
Tempo di risposta | 1,66 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Collegamento - Collegamento 1 | |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 3 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,14 mm² |
Dati meccanici | |
Dimensioni (P x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-PBT |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 100 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Comando e visualizzazione | |
Tipo di visualizzazione | LED |
Dati ambientali | |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Certificazioni | |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Classificazione | |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com