Características técnicas
Datos básicos | |
Serie | 55C |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Aplicación | Detección de botellas muy transparentes Detección de láminas transparentes |
Versión especial | |
Versión especial | Autocolimación Diseño Wash-Down |
Datos ópticos | |
Alcance efectivo | 0 ... 0,4 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | Alcance típico |
Límite de alcance | 0 ... 0,5 m |
Trayectoria del haz | Colimado |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 650 nm |
Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1 mm [500 mm] |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Ángulo incorrecto | Típ. ± 2° |
Datos eléctricos - Datos de potencia | |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 15 mA |
Datos eléctricos - Salidas | |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
Datos eléctricos - Salida 1 | |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Datos eléctricos - Salida 2 | |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
Respuesta temporal | |
Frecuencia de conmutación | 3.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,17 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Interfaz - IO-Link | |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Especificación | V1.1 |
Device ID | 6027 |
SIO-Mode support | Sí |
Conexión - Conexión 1 | |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Acero inoxidable |
Número de polos | 4 polos |
Datos mecánicos | |
Dimensiones (An x Al x L) | 14 mm x 35,4 mm x 25 mm |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Material del elemento de uso | Plástico (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), estanco a la difusión |
Rugosidad de carcasa | Ra ≤ 0,8, Valor característico de la carcasa de acero inoxidable |
Carcasa de acero inoxidable | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Material, cubierta de óptica | Plástico (PMMA+) con capa protectora de indio a prueba de rasguños |
Peso neto | 42 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Operación e Indicación | |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad Conmutación claridad/oscuridad |
Datos ambientales | |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Certificaciones | |
Índice de protección | IP 67 IP 68 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Clasificación | |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com