Produktinformationen
HAN: | ROD4-50 plus |
Kategorie: | Flächenscanner |
Messbereich: | 0 ... 65.000 mm |
Serie: | 4 |
Applikation: | Konturvermessung |
Scanrate: | 50 scans/s |
Produktbeschreibung
ROD4-50 plus - Laserscanner
Technische Merkmale
Basisdaten | |
Serie | 4 |
beinhaltet | Konfigurationssoftware RODplussoft |
Applikation | Konturvermessung |
Sonderausführung | |
Sonderausführung | Warnausgang |
Optische Daten | |
Lichtquelle | Laser, infrarot |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Messdaten | |
Messbereich | 0 ... 65.000 mm |
Erfassungswinkel | 190 ° |
Scanrate | 50 scans/s |
Wiederholgenauigkeit | 15 mm |
Messzeit | 20 ms |
Messwertauflösung | 5 mm |
Elektrische Daten - Leistungsdaten | |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Schnittstelle | |
Art | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Anschluss - Anschluss 1 | |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M16 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 14 -polig |
Anschluss - Anschluss 2 | |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Anschluss - Anschluss 3 | |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Anschluss - Anschluss 4 | |
Funktion | Datenschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Mechanische Daten | |
Abmessung (B x H x L) | 140 mm x 148 mm x 167 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 2.300 g |
Umgebungsdaten | |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Zertifizierungen | |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Klassifikation | |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
Hersteller gemäß GPSR
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com