Características técnicas
Datos básicos | |
Serie | KFX |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
Campo de aplicación | Detección de objetos precisa |
Datos ópticos | |
Salida del haz de luz | Frontal |
Núcleo de fibra | Núcleo monofibra |
Material del núcleo de fibra | Plástico |
Datos de medición | |
Diámetro mínimo de objeto | 0,1 mm |
Datos mecánicos | |
Diseño | Cilíndrico |
Diámetro externo | 1,25 mm |
Material cabezal | Acero inoxidable |
Tipo | Fibras ópticas de plástico con protección antitorsión (KFX) |
Longitud de fibra | 2.000 mm |
Material de recubrimiento de fibra | PE |
Fijación del cabezal de exploración | M3 x 0,5 mm |
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R15 |
Longitud del casquillo a la salida de luz | 18 mm |
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica | Sí |
Tendido | Estándar |
Atenuación con λ = 650 nm | 210 dB/km |
Datos ambientales | |
Temperatura ambiente en servicio | -55 ... 70 °C |
Clasificación | |
Número de arancel | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com