Caratteristiche tecniche
Dati di base | |
Serie | KFX |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Campo di applicazione | Riconoscimento di oggetti preciso |
Dati ottici | |
Uscita del raggio di luce | Frontale |
Nucleo della fibra | Nucleo di fibra semplice |
Materiale nucleo delle fibre | Plastica |
Dati di misura | |
Diametro minimo dell'oggetto | 0,1 mm |
Dati meccanici | |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Diametro esterno | 1,25 mm |
Materiale della testa | Acciaio inox |
Tipo | Fibre ottiche in plastica con protezione antipiega (KFX) |
Lunghezza delle fibre | 2.000 mm |
Materiale guaina della fibra | PE |
Fissaggio del tastatore | M3 x 0,5 mm |
Raggio di curvatura minimo (mobile) | R15 |
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio | 18 mm |
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica | Sì |
Posa | Standard |
Attenuazione con λ = 650 nm | 210 dB/km |
Dati ambientali | |
Temperatura ambiente, funzionamento | -55 ... 70 °C |
Classificazione | |
Voce tariffaria doganale | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@leuze.com, https://www.leuze.com